Evoh Heat Seal Lidding Hochbarrierefolienrolle für Lebensmittelverpackungen
Messgerät | EVOH | Vorteil | Hohe Barriere |
---|---|---|---|
Anwendung | Für Verpackungen in Lebensmittelqualität | Verwendungszweck | Für Verpackungen in Lebensmittelqualität |
Zertifikat | SGS | Textur | Plastomer |
Preis | Negotiable | Spezifikation | Heißsiegeldeckel |
Markieren | Hochbarrierefilmrolle,Evoh-Hochbarrierefilmrolle |
Evoh Heat Seal Lidding Hochbarrierefolienrolle für Lebensmittelverpackungen
1. Glatte Peeling-Aktion Die Antihaft-Peeling-Aktion ermöglicht eine glatte und einfache Entfernung.
2. Kann in einem breiten Temperaturbereich verwendet werden Die Folie kann in einem breiten Temperaturbereich verwendet werden, von Tiefkühlumgebungen bis hin zu Mikrowellenöfen.
3. Hervorragender Schutz Die Folie bietet eine hohe Hitze- und Inhaltsbeständigkeit für eine sichere Verwendung.
4. Perfekt für Laminieranwendungen Die ideale Foliensteifigkeit und -glätte ermöglicht eine effiziente Trockenlaminierung und Extrusionssandlaminierung, was eine hocheffiziente und stabile Verwendung der Folie ermöglicht.
Anwendungen:
1. Barriereverpackung von Gelee-, Milch- oder Zahnpasta-Tiefziehfolien;
2. Barriereverpackung von proteinreichen Produkten wie Käse;
3. Barriereverpackung von gekühltem Fleisch;
4. Verpackung von Pestiziden.
Produktreihe | Material | Barriere | Produktvorteile |
Hochbarriere-Coextrusion | PA/EVOH/PE | 1 ≤ OTR ≤ 10 | Als Barriereschicht hat EVOH die überlegene Barriere |
PP/PA/EVOH/PA/PE | 1 ≤ WTR ≤ 10 | Die Gießverfahrenstechnik sorgt für die sehr gute Deckkraft | |
PA/EVOH/PP | Passen Sie sich an verschiedene Unterfolien / Boeeom-Box-Heißsiegel an | ||
Coextrusion mit mittlerer Barriere | PA/PP | 10 ≤ OTR ≤ 100 | 121℃ Hochtemperaturdämpfen |
PA/PE | 1 ≤ WTR ≤ 10 | Hohe Steifigkeit | |
Hohe Deckkraft | |||
Easy-Peel-Folie | PET//EOE | 10 ≤ OTR ≤ 100 | Die einstellbare Heißsiegelstärke |
HAUSTIER//SCHALE | 1 ≤ WTR ≤ 10 | Hervorragende Heißsiegelschnittstelle |
Coex Casting Easy Peel-Folie:
Einheit | HKCE7870 | HKCE7880 | HKCE78100 | HKCE78125 | ||
Dicke | Äh | 70 | 80 | 100 | 125 | |
Zug | MD | Mpa | ≥ 31 | ≥ 34 | ≥ 35 | ≥ 38 |
Stärke | TD | Mpa | ≥ 30 | ≥ 33 | ≥ 33 | ≥ 36 |
Verlängerung | MD | % | ≥ 400 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 480 |
TD | % | ≥ 430 | ≥ 450 | ≥ 470 | ≥ 530 | |
Transparenz | % | ≥ 92 | ≥ 92 | ≥ 90 | ≥ 90 | |
Dunst | % | ≤ 14 | ≤ 15 | ≤ 18 | ≤ 22 | |
Reibungskoeffizient | 0,1 ~ 0,25 | |||||
WTR | g/m2.24h.Geldautomat | ≤ 8 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 5 | |
(38 °C, 90 % relative Luftfeuchtigkeit) | ||||||
OTR | cc/m2.24h.Geldautomat | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 1 | |
(23°C 0%rF) | ||||||
Sitzfestigkeit erhitzen | N/15mm | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 30 |
Merkmale der Easy Peel-Folie:
1. Sanftes Peeling ohne Aufwand
2. Gute Siegelfestigkeit sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen.
3. Einfache Dichtungsprodukte können gemäß den Anforderungen der Kunden hergestellt werden.
Bitte lagern Sie es in sauberen, gut belüfteten und trockenen Umgebungen bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C;Halten Sie es von Hitze, ätzenden Chemikalien oder anderen schädlichen Substanzen fern.
Freundliche Erinnerung:
Bitte geben Sie das Barrierematerial, die Dicke, die Größe, den Stil und die Menge an, die Sie bevorzugen, sowie andere Anforderungen. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Produkte und geben Ihnen den besten Preis.
Verwendung: Sehr vielseitig, geeignet für mehrere Anwendungen, wie Tiefkühlkost, Bio-Lebensmittel, Suppen, Verpackungen für vorgekochte Mahlzeiten usw.
Muster können zum Testen zur Verfügung gestellt werden, aber das MOQ für formelle Bestellungen beträgt 1-2 Tonnen.
Ansprechpartner:En
Email:forla_li@hbhuakun.com
Wechat/Whatsapp/Tel:+86 13450871796



